The new Line Cipro, lively and innovative, includes the series Z1200. Design televisions, simple but elegant, accompany you on relaxing days: between a Netflix TV series, an Amazon Prime Video movie or in the creation of a new Spotify Playlist. You will enjoy FHD images and an Android 9 TV system. Graetz GR43Z1200 is a great compromise between simplicity and elegance at an affordable price. All FHD content offers an experience of 1,920 x 1,080 pixels in 43 inches. Finally you can take advantage of mirroring and share with your friends the most salient moments, or dream with partners and friends the next holiday, sharing the best Youtube videos!
Weight | 9 kg |
---|---|
Screen Size | 43" |
Typology | FHD, Smart |
TV Line | Cyprus Line |
Technical Specifications - Specifiche
NOME MODELLO | GR43Z1200 | |
---|---|---|
EAN | 8053288530488 | |
TIPOLOGIA | 43” FHD LED SMART ANDROID 9 TV | |
SCHEDA MADRE | 13AT209 | |
PANNELLO | Tipo di Pannello | 43” LED |
Luminosità | 300 cd/m2 (typical) | |
Risoluzione | Aspetto | 1920 x 1080 | 16:9 | |
Contrasto | 5000:1 | |
Angolo di Visione | 178° | |
Dimensione Schermo | 43”| 109,7 cm (diagonale) | |
Colore | 16,7 M (8 bit) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID™ 9 | |
FREQUENZA | AC 180 – 240 V — 50|60Hz | |
ALTRO | VESA | 250 x 200 mm |
ACCESSORI | Manuale Utente| Telecomando| 2 x Pile (AAA)| Supporto| Viti per supporto | |
EFFICIENZA ENERGETICA | F | |
DIMENSIONE | Confezione | 1054 x 157 x 670 MM |
Prodotto (L x L x A) | 971,3 x 86,2 x 566,7 MM (senza stand) 971,3 x 206,1 x 608,8 MM (con stand ) | |
PESO | Peso Unitario | 9,1 KG (lordo) | 6,95 KG (netto) |
SISTEMA TV | ATV | Video & Audio : PAL | SECAM | NTSC , DK|BG|I|M|L|NICAM |
Range di Ricezione: 48.25 MHz ~ 863.25 MHz | ||
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 100 | ||
Impedenza di Ingresso: 75 Ω | ||
DVB – C | Modulazione – 16QAM,32QAM,64QA M,128QAM, 256QAM | |
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 1000 | ||
DVB – T | Modulazione – COFDM 2K/8K, QPSK:16QAM,64QAM | |
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 1000 | ||
DVB – T2 | Modulazione – Compatibile Con EN302755V1.3.1 COFDM: 1K to 32k; codifica: 1/3,2/5; QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM Larghezza di Banda: 6,7,8Mhz; Intervallo di Guardia:1/128–1/4; codifica:1/2,3/5,2/ 3,3/4,4/5,5/6 SPP: PP1 to PP8 | |
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 1000 | ||
DVB – S|S2 | Modulazione- COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK | |
Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 350mA@Max ; 22KHz | ||
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 5000 | ||
DiSEqC 1.0-1.1-1.2-1.3 compatibile | ||
SISTEMA VIDEO | MPEG-1, MPEG-2 MP@ML,MPEG-4 SP@HL3.0, MPEG-4 ASP@HL4.0, H.264, H.265 | |
SISTEMA AUDIO | MPEG1 Layer 1, 2, 3 | MPEG2 Layer 2 |AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+ (Opzionale e Richiede Licenza) | |
INGRESSI VIDEO | HDMI & Component: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; AV: PAL|NTSC|SECAM ; 1.0 VP-P ± 5% | |
INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) | Max Potenza di Uscita: 2 x 8W (8 Ω) THD+N<10%@1KHz per Altoparlante — 2 x 8mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie | |
CONSUMO | TV ACCESO | 50 W |
STANDBY | 0,36 W | |
FUNZIONI BASE | HDMI ARC | Parental Control | Televideo| Aggiornamento di Sistema| Modalità Hotel | Sottotitoli | Blocco | EPG | Orologio & Sveglie | Timer Auto Spegnimento| Auto Stand-by |NICAM | CI | SAT | DiSEqC 1.0-1.3 | DVB-S S2 | Lingua Audio |Multilngua OSD | Riduzione Rumore |Miglioramento Segnale Debole | Mirroring | DD+ | |
CONNESSIONI (input) | DTV & ATV: 1 x connettore IEC | |
TV Sat (Opzionale): 1 x connettore F | ||
USB: 2 x USB | ||
HDMI: 3 x HDMI | ||
Component / AV Audio & Video: 1 x mini RCA (Black) connector | 1 x mini RCA (Black) connector | ||
Ethernet: 1 x RJ45 | ||
Ingresso CI: 1 x Ingresso CI (Nero) | ||
CONNESSIONI (output) | Cuffie: 1 x Mini connettore RCA (Nero) | |
SPDIF Ottico : 1 x connettore RCA | ||
IMMAGINI | Temperatura del Colore | Freddo | Normale | Caldo |
Modalità dell’Immagine | Utente (Personalizzabile) |Standard | Dinamica | Medio | |
OSD LINGUE | Albanese|Arabo|Bosniaco|Bulgaro|Croato |Ceco |Danese| Olandese |Inglese|Francese|Tedesco|Greco|Ungherese| Italiano|Curdo|Lettone|Lituano|Macedone| Norvegese|Persiano|Polacco| Portoghese|Romeno| Russo| Serbo |Slovacco| Sloveno| Spagnolo| Svedese|Turco | |
MICRO INNOVAZIONI | Multi-Lingua | Pianificazione (EPG) | |
APPLICAZIONI SMART | Pre-Installate|In Evidenza | App Store | Weather | Miracast | YouTube | Chrome |Netflix | Facebook | Spotify |
Web Browser | Chrome | |
NOTA: Google Play Store non è supportato | ||
INTERNET | WI-FI Interno (IEEE 802.11b/g/n) | Ethernet (10/100 Mbps) | |
PROCESSORE | CPU | Quad Core (ARM Cortex A55) |
GPU | Mali470MP2 | |
MEMORIA | RAM | 1 GB Interna |
ROM | 8 GB | |
PRODUZIONE | Prima produzione 09/2021 |
Download
Technical Sheet – Scheda Tecnica
Energy Label – Etichetta Energetica
*CE Certificate available on request. Write to info@graetzitalia.it. I certificati CE sono disponibili su richiesta. Scrivici a info@graetzitalia.it
Our offer
-
TV 32″ GR32E9000A HD Smart Android
219,99€ Add to cart -
TV 50″ GR50Z1370 UHD 4K Smart WebOS
Read more -
TV 49″ GR49Z1250 FHD Smart Android 9
379,99€ Add to cart -
TV 49″ GR49E9000AS UHD 4K Smart Android 9 HDR10 Ultra Slim Frame
409,99€ Add to cart -
TV 39″ GR39E9000A HD LED SMART ANDROID 9
279,99€ Add to cart
Reviews
There are no reviews yet.